Daftar Harga HP Sony & Sony Ericsson Terbaru Agustus 2013 – Pada Postingan Kali ini Duasatu.Web.id Kembali Sajikan Informasi dan Artikel Terbaru Khusus Buat Sobat Netter semua yakninya tentang Daftar Harga HP Sony & Sony Ericsson Terbaru Agustus 2013, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. dan Langsung Saja Lihat Artikel Selengkapnya dibawah ini.
Sony adalah salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Perusaan asal Jepang ini telah banyak memproduksi perangkat elektronik baik perangkat bergerak maupun perangkat rumahan. Khususnya perangkat bergerak seperti handphone, beberapa tahun lampau Sony telah bekerjasama dengan Ericsson, perusahaan handset asal Swedia. Berkat inovasi-inovasi baru, handphone merek Sony Ericsson telah banyak mendulang sukses dan berdiri sejajar dengan Nokia.

Seiring berjalannya waktu, kemunculan smartphone dari Apple, RIM (BlackBerry), dan Android telah menenggelamkan Sony Ericsson sehingga hanphone Symbian dan Java yang dulu maju pesat dengan fitur CyberShot dan WalkMan, kini mengalami kemunduran. Akhirnya Sony dan Ericsson sepakat untuk memutuskan kerjasama antara kedua belah pihak dan seluruh saham Ericsson dibeli dan dimiliki sepenuhnya oleh Sony.
Untuk mengulang kesuksesan mereka, Sony telah menciptkan smartphone Android dengan fitur-fitur ungulan. Hal ini terlihat jelas dengan kehadiran beberapa keluarga Xperia yang telah menyita banyak perhatian. Beberapa varian smartphone Sony telah berada di pasar, dengan harga bervariasi pula. Seperti yang sudah-sudah, Sony banyak menyumbangkan kamera tajam, dengan layar tajam full HD dalam perangkat ponsel mereka mulai dari harga satu jutaan, dua jutaan, tiga jutaan, dan empat jutaan lebih.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang harga hp Sony terbaru bulan ini, berikut daftar harga handphone Sony baik harga baru, harga bekas (Second/seken), dan harga jual kembali berlaku hanya untuk bulan ini, Feberuari 2013.
Daftar Harga HP Sony dan Sony Ericsson Terbaru Bulan Agustus 2013
Tipe Sony | Harga Baru | Harga Bekas | Harga Jual Kembali |
---|---|---|---|
Sony Xperia Z | Rp. 6.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 5.400.000 |
Sony Xperia ZL | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.500.000 |
Sony Xperia Tx | Rp. 4.875.000 | Rp. 4.350.000 | Rp. 3.750.000 |
Sony Xperia V | Rp. 4.675.000 | Rp. 4.150.000 | Rp. 3.500.000 |
Sony Xperia Acro S | Rp. 4.500.000 | Rp. 3.850.000 | Rp. 3.000.000 |
Sony Xperia Ion | Rp. 4.525.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.250.000 |
Sony Xperia SP | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.000.000 |
Sony Xperia L | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.200.000 |
Sony Xperia Go | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 1.750.000 |
Sony Xperia J | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.400.000 |
Sony Xperia Miro | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.000.000 |
Sony Xperia E Dual | Rp. 1.725.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 |
Sony Xperia E | Rp. 1.525.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000 |
Sony Ericsson U1i Satio | Rp. – | Rp. 1.250.000 | Rp. 600.000 |
Sony Ericsson U5i Vivaz | Rp. – | Rp. 1.200.000 | Rp. 600.000 |
Sony Ericsson Xperia X2 | Rp. – | Rp. 1.250.000 | Rp. 700.000 |
Sony Ericsson U10i Aino | Rp. – | Rp. 1.250.000 | Rp. 750.000 |
Sony Ericsson Xperia X1 | Rp. – | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | Rp. – | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
Sony Ericsson W995 | Rp. – | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
Sony Ericsson C905i | Rp. – | Rp. 800.000 | Rp. 400.000 |
Sony Ericsson K850i | Rp. – | Rp. 700.000 | Rp. 450.000 |
Sony Ericsson P1i | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson Txt | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson T715 | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W150 Yendo | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W508 | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson C903 | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 350.000 |
Sony Ericsson J20i Hazel | Rp. – | Rp. 650.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson F100i Jalou | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson W20i Zylo | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson U100i Yari | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson G705i | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson T707 | Rp. – | Rp. 550.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson J10i Elm | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson G900i | Rp. – | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson W705 | Rp. – | Rp. 550.000 | Rp. 300.000 |
Sony Ericsson T700I | Rp. – | Rp. 450.000 | Rp. 200.000 |
Sony Ericsson W100 Spiro | Rp. – | Rp. 450.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson W980i | Rp. – | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Sony Ericsson J108 Cedar | Rp. – | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Sony Ericcson J105 Naite | Rp. – | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Daftar harga diatas berlaku untuk bulan Agustus 2013. Daftar harga tersebut diatas mungkin berbeda untuk beberapa kota di Indonesia.
[ Sumber ]
Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih telah membaca artikel Dengan Judul “Daftar Harga HP Sony & Sony Ericsson Terbaru Agustus 2013”